Почивка на Олимпийската ривиера - 7 нощувки със закуски и вечери - от София!

Lito - закуски и вечери
 
Информация за хотела
Местоположение: "Lito" 2*+ се намира в курорта Паралия Катерини и е само на 20 м от пясъчния плаж.

В хотела: ресторант, който предлага закуска и вечеря на блок маса. Предлага безплатен Wi-Fi достъп.
В стаите: климатик, телефон, хладилник, сателитна телевизия и собствен санитарен възел.
 


 
Цени
Двойна стая с отделни легла - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-9) Доп. легло 1-ви възрастен
06.06.2026 HB 434.00 € / 848.83 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 326.00 € / 637.60 лв.
13.06.2026 HB 434.00 € / 848.83 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 326.00 € / 637.60 лв.
20.06.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
27.06.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
04.07.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
11.07.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
18.07.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
25.07.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
01.08.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
08.08.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
15.08.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
22.08.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
29.08.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
05.09.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
12.09.2026 HB 434.00 € / 848.83 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 326.00 € / 637.60 лв.
19.09.2026 HB 412.00 € / 805.80 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 326.00 € / 637.60 лв.


Двойна стая със спалня - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-9) Доп. легло 1-ви възрастен
06.06.2026 HB 434.00 € / 848.83 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 326.00 € / 637.60 лв.
13.06.2026 HB 434.00 € / 848.83 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 326.00 € / 637.60 лв.
20.06.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
27.06.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
04.07.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
11.07.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
18.07.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
25.07.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
01.08.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
08.08.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
15.08.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
22.08.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
29.08.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
05.09.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
12.09.2026 HB 434.00 € / 848.83 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 326.00 € / 637.60 лв.
19.09.2026 HB 412.00 € / 805.80 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 326.00 € / 637.60 лв.


Фамилна стая (4 туристи) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-9) Доп. легло 2-ро дете (2-9) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ри възрастен
06.06.2026 HB 434.00 € / 848.83 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 326.00 € / 637.60 лв. 326.00 € / 637.60 лв.
13.06.2026 HB 434.00 € / 848.83 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 326.00 € / 637.60 лв. 326.00 € / 637.60 лв.
20.06.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
27.06.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
04.07.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
11.07.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
18.07.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
25.07.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
01.08.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
08.08.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
15.08.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
22.08.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
29.08.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
05.09.2026 HB 470.00 € / 919.24 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 344.00 € / 672.81 лв. 344.00 € / 672.81 лв.
12.09.2026 HB 434.00 € / 848.83 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 326.00 € / 637.60 лв. 326.00 € / 637.60 лв.
19.09.2026 HB 412.00 € / 805.80 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 238.00 € / 465.49 лв. 326.00 € / 637.60 лв. 326.00 € / 637.60 лв.


Единична стая - HB
Дата База Единична стая
06.06.2026 HB 586.00 € / 1146.12 лв.
13.06.2026 HB 586.00 € / 1146.12 лв.
20.06.2026 HB 676.00 € / 1322.14 лв.
27.06.2026 HB 676.00 € / 1322.14 лв.
04.07.2026 HB 676.00 € / 1322.14 лв.
11.07.2026 HB 676.00 € / 1322.14 лв.
18.07.2026 HB 676.00 € / 1322.14 лв.
25.07.2026 HB 676.00 € / 1322.14 лв.
01.08.2026 HB 676.00 € / 1322.14 лв.
08.08.2026 HB 676.00 € / 1322.14 лв.
15.08.2026 HB 676.00 € / 1322.14 лв.
22.08.2026 HB 676.00 € / 1322.14 лв.
29.08.2026 HB 676.00 € / 1322.14 лв.
05.09.2026 HB 676.00 € / 1322.14 лв.
12.09.2026 HB 586.00 € / 1146.12 лв.
19.09.2026 HB 559.00 € / 1093.31 лв.