Почивка на Олимпийската ривиера - 7 нощувки със закуски!

Ioni - закуски
 
Информация за хотела
Местоположение: "Ioni" е модерен хотел, разположен само на 20 м от плажа в Паралия Катерини.

В хотела: външен бар, заобиколен от прекрасната градина на хотела, осигуряваща спокойна обстановка за едно питие. Континентална закуска се сервира ежедневно. На разположение на гостите на хотела са безплатен Wi-fi във всички части на хотела, стая за гладене, коли под наем и др.

В стаите: балкон, климатик, сателитна телевизия, безплатен Wi0Fi интернет, хладилник, сешоар, сейф и телефон.
 


 
Цени
Двойна стая със спалня -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
06.06.2026 353.00 € / 690.41 лв. 209.00 € / 408.77 лв. 237.00 € / 463.53 лв. 353.00 € / 690.41 лв.
13.06.2026 378.00 € / 739.30 лв. 220.00 € / 430.28 лв. 251.00 € / 490.91 лв. 378.00 € / 739.30 лв.
20.06.2026 378.00 € / 739.30 лв. 220.00 € / 430.28 лв. 251.00 € / 490.91 лв. 378.00 € / 739.30 лв.
27.06.2026 434.00 € / 848.83 лв. 248.00 € / 485.05 лв. 285.00 € / 557.41 лв. 434.00 € / 848.83 лв.
04.07.2026 434.00 € / 848.83 лв. 248.00 € / 485.05 лв. 285.00 € / 557.41 лв. 434.00 € / 848.83 лв.
11.07.2026 434.00 € / 848.83 лв. 248.00 € / 485.05 лв. 285.00 € / 557.41 лв. 434.00 € / 848.83 лв.
18.07.2026 434.00 € / 848.83 лв. 248.00 € / 485.05 лв. 285.00 € / 557.41 лв. 434.00 € / 848.83 лв.
25.07.2026 434.00 € / 848.83 лв. 248.00 € / 485.05 лв. 285.00 € / 557.41 лв. 434.00 € / 848.83 лв.
01.08.2026 434.00 € / 848.83 лв. 248.00 € / 485.05 лв. 285.00 € / 557.41 лв. 434.00 € / 848.83 лв.
08.08.2026 434.00 € / 848.83 лв. 248.00 € / 485.05 лв. 285.00 € / 557.41 лв. 434.00 € / 848.83 лв.
15.08.2026 434.00 € / 848.83 лв. 248.00 € / 485.05 лв. 285.00 € / 557.41 лв. 434.00 € / 848.83 лв.
22.08.2026 434.00 € / 848.83 лв. 248.00 € / 485.05 лв. 285.00 € / 557.41 лв. 434.00 € / 848.83 лв.
29.08.2026 434.00 € / 848.83 лв. 248.00 € / 485.05 лв. 285.00 € / 557.41 лв. 434.00 € / 848.83 лв.
05.09.2026 378.00 € / 739.30 лв. 220.00 € / 430.28 лв. 251.00 € / 490.91 лв. 378.00 € / 739.30 лв.
12.09.2026 378.00 € / 739.30 лв. 220.00 € / 430.28 лв. 251.00 € / 490.91 лв. 378.00 € / 739.30 лв.
19.09.2026 353.00 € / 690.41 лв. 209.00 € / 408.77 лв. 237.00 € / 463.53 лв. 353.00 € / 690.41 лв.


Двойна стая с отделни легла -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
06.06.2026 353.00 € / 690.41 лв. 209.00 € / 408.77 лв. 237.00 € / 463.53 лв. 353.00 € / 690.41 лв.
13.06.2026 378.00 € / 739.30 лв. 220.00 € / 430.28 лв. 251.00 € / 490.91 лв. 378.00 € / 739.30 лв.
20.06.2026 378.00 € / 739.30 лв. 220.00 € / 430.28 лв. 251.00 € / 490.91 лв. 378.00 € / 739.30 лв.
27.06.2026 434.00 € / 848.83 лв. 248.00 € / 485.05 лв. 285.00 € / 557.41 лв. 434.00 € / 848.83 лв.
04.07.2026 434.00 € / 848.83 лв. 248.00 € / 485.05 лв. 285.00 € / 557.41 лв. 434.00 € / 848.83 лв.
11.07.2026 434.00 € / 848.83 лв. 248.00 € / 485.05 лв. 285.00 € / 557.41 лв. 434.00 € / 848.83 лв.
18.07.2026 434.00 € / 848.83 лв. 248.00 € / 485.05 лв. 285.00 € / 557.41 лв. 434.00 € / 848.83 лв.
25.07.2026 434.00 € / 848.83 лв. 248.00 € / 485.05 лв. 285.00 € / 557.41 лв. 434.00 € / 848.83 лв.
01.08.2026 434.00 € / 848.83 лв. 248.00 € / 485.05 лв. 285.00 € / 557.41 лв. 434.00 € / 848.83 лв.
08.08.2026 434.00 € / 848.83 лв. 248.00 € / 485.05 лв. 285.00 € / 557.41 лв. 434.00 € / 848.83 лв.
15.08.2026 434.00 € / 848.83 лв. 248.00 € / 485.05 лв. 285.00 € / 557.41 лв. 434.00 € / 848.83 лв.
22.08.2026 434.00 € / 848.83 лв. 248.00 € / 485.05 лв. 285.00 € / 557.41 лв. 434.00 € / 848.83 лв.
29.08.2026 434.00 € / 848.83 лв. 248.00 € / 485.05 лв. 285.00 € / 557.41 лв. 434.00 € / 848.83 лв.
05.09.2026 378.00 € / 739.30 лв. 220.00 € / 430.28 лв. 251.00 € / 490.91 лв. 378.00 € / 739.30 лв.
12.09.2026 378.00 € / 739.30 лв. 220.00 € / 430.28 лв. 251.00 € / 490.91 лв. 378.00 € / 739.30 лв.
19.09.2026 353.00 € / 690.41 лв. 209.00 € / 408.77 лв. 237.00 € / 463.53 лв. 353.00 € / 690.41 лв.


Единична стая -
Дата База Единична стая
06.06.2026 547.00 € / 1069.84 лв.
13.06.2026 588.00 € / 1150.03 лв.
20.06.2026 588.00 € / 1150.03 лв.
27.06.2026 669.00 € / 1308.45 лв.
04.07.2026 669.00 € / 1308.45 лв.
11.07.2026 669.00 € / 1308.45 лв.
18.07.2026 669.00 € / 1308.45 лв.
25.07.2026 669.00 € / 1308.45 лв.
01.08.2026 669.00 € / 1308.45 лв.
08.08.2026 669.00 € / 1308.45 лв.
15.08.2026 669.00 € / 1308.45 лв.
22.08.2026 669.00 € / 1308.45 лв.
29.08.2026 669.00 € / 1308.45 лв.
05.09.2026 588.00 € / 1150.03 лв.
12.09.2026 588.00 € / 1150.03 лв.
19.09.2026 547.00 € / 1069.84 лв.