Почивка на Олимпийската ривиера - 7 нощувки със закуски и вечери - от София!

Themis Beach - закуски и вечери
 
Информация за хотела
Местоположение: намира се на плажа на Паралия Катерини, на 1-ва линия. В близост има множество таверни, кафенета, сувенирни магазини, мини маркети.
В хотела: предлага безплатен Wi-Fi достъп.
В стаите: оборудвани са с климатик, хладилник, сателитна телевизия и сешоар в баните. В целия хотел е осигурен безплатен Wi-Fi интернет.
 


 
Цени
Двойна стая със спалня (Street view) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
06.06.2026 HB 499.00 € / 975.96 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
13.06.2026 HB 499.00 € / 975.96 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
20.06.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
27.06.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
04.07.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
11.07.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
18.07.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
25.07.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
01.08.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
08.08.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
15.08.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
22.08.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
29.08.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
05.09.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
12.09.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
19.09.2026 HB 449.00 € / 878.17 лв. 351.00 € / 686.50 лв.


Двойна стая с отделни легла (Street view) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
06.06.2026 HB 499.00 € / 975.96 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
13.06.2026 HB 499.00 € / 975.96 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
20.06.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
27.06.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
04.07.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
11.07.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
18.07.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
25.07.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
01.08.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
08.08.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
15.08.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
22.08.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
29.08.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
05.09.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
12.09.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
19.09.2026 HB 449.00 € / 878.17 лв. 351.00 € / 686.50 лв.


Фамилна стая (4 туристи) (Street view) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ри възрастен
06.06.2026 HB 499.00 € / 975.96 лв. 351.00 € / 686.50 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
13.06.2026 HB 499.00 € / 975.96 лв. 351.00 € / 686.50 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
20.06.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
27.06.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
04.07.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
11.07.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
18.07.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
25.07.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
01.08.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
08.08.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
15.08.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
22.08.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
29.08.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
05.09.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
12.09.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 351.00 € / 686.50 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
19.09.2026 HB 449.00 € / 878.17 лв. 351.00 € / 686.50 лв. 351.00 € / 686.50 лв.


Фамилна стая (4 туристи) (Sea view) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ри възрастен
06.06.2026 HB 540.00 € / 1056.15 лв. 348.00 € / 680.63 лв. 348.00 € / 680.63 лв.
13.06.2026 HB 540.00 € / 1056.15 лв. 348.00 € / 680.63 лв. 348.00 € / 680.63 лв.
20.06.2026 HB 636.00 € / 1243.91 лв. 402.00 € / 786.24 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
27.06.2026 HB 636.00 € / 1243.91 лв. 402.00 € / 786.24 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
04.07.2026 HB 636.00 € / 1243.91 лв. 402.00 € / 786.24 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
11.07.2026 HB 636.00 € / 1243.91 лв. 402.00 € / 786.24 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
18.07.2026 HB 636.00 € / 1243.91 лв. 402.00 € / 786.24 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
25.07.2026 HB 636.00 € / 1243.91 лв. 402.00 € / 786.24 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
01.08.2026 HB 636.00 € / 1243.91 лв. 402.00 € / 786.24 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
08.08.2026 HB 636.00 € / 1243.91 лв. 402.00 € / 786.24 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
15.08.2026 HB 636.00 € / 1243.91 лв. 402.00 € / 786.24 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
22.08.2026 HB 636.00 € / 1243.91 лв. 402.00 € / 786.24 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
29.08.2026 HB 636.00 € / 1243.91 лв. 402.00 € / 786.24 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
05.09.2026 HB 636.00 € / 1243.91 лв. 402.00 € / 786.24 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
12.09.2026 HB 636.00 € / 1243.91 лв. 402.00 € / 786.24 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
19.09.2026 HB 488.00 € / 954.45 лв. 348.00 € / 680.63 лв. 348.00 € / 680.63 лв.


Двойна стая с отделни легла (Sea view) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
06.06.2026 HB 540.00 € / 1056.15 лв. 348.00 € / 680.63 лв.
13.06.2026 HB 540.00 € / 1056.15 лв. 348.00 € / 680.63 лв.
20.06.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
27.06.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
04.07.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
11.07.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
18.07.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
25.07.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
01.08.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
08.08.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
15.08.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
22.08.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
29.08.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
05.09.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
12.09.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
19.09.2026 HB 489.00 € / 956.40 лв. 348.00 € / 680.63 лв.


Двойна стая със спалня (Sea view) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
06.06.2026 HB 540.00 € / 1056.15 лв. 348.00 € / 680.63 лв.
13.06.2026 HB 540.00 € / 1056.15 лв. 348.00 € / 680.63 лв.
20.06.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
27.06.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
04.07.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
11.07.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
18.07.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
25.07.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
01.08.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
08.08.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
15.08.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
22.08.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
29.08.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
05.09.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
12.09.2026 HB 635.00 € / 1241.95 лв. 402.00 € / 786.24 лв.
19.09.2026 HB 489.00 € / 956.40 лв. 348.00 € / 680.63 лв.


Единична стая (Street view) - HB
Дата База Единична стая
06.06.2026 HB 691.00 € / 1351.48 лв.
13.06.2026 HB 691.00 € / 1351.48 лв.
20.06.2026 HB 879.00 € / 1719.17 лв.
27.06.2026 HB 879.00 € / 1719.17 лв.
04.07.2026 HB 879.00 € / 1719.17 лв.
11.07.2026 HB 879.00 € / 1719.17 лв.
18.07.2026 HB 879.00 € / 1719.17 лв.
25.07.2026 HB 879.00 € / 1719.17 лв.
01.08.2026 HB 879.00 € / 1719.17 лв.
08.08.2026 HB 879.00 € / 1719.17 лв.
15.08.2026 HB 879.00 € / 1719.17 лв.
22.08.2026 HB 879.00 € / 1719.17 лв.
29.08.2026 HB 879.00 € / 1719.17 лв.
05.09.2026 HB 879.00 € / 1719.17 лв.
12.09.2026 HB 879.00 € / 1719.17 лв.
19.09.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв.


Единична стая (Sea view) - HB
Дата База Единична стая
06.06.2026 HB 787.00 € / 1539.24 лв.
13.06.2026 HB 787.00 € / 1539.24 лв.
20.06.2026 HB 968.00 € / 1893.24 лв.
27.06.2026 HB 968.00 € / 1893.24 лв.
04.07.2026 HB 968.00 € / 1893.24 лв.
11.07.2026 HB 968.00 € / 1893.24 лв.
18.07.2026 HB 968.00 € / 1893.24 лв.
25.07.2026 HB 968.00 € / 1893.24 лв.
01.08.2026 HB 968.00 € / 1893.24 лв.
08.08.2026 HB 968.00 € / 1893.24 лв.
15.08.2026 HB 968.00 € / 1893.24 лв.
22.08.2026 HB 968.00 € / 1893.24 лв.
29.08.2026 HB 968.00 € / 1893.24 лв.
05.09.2026 HB 968.00 € / 1893.24 лв.
12.09.2026 HB 968.00 € / 1893.24 лв.
19.09.2026 HB 663.00 € / 1296.72 лв.