Почивка в ГЪРЦИЯ - ХАЛКИДИКИ - 1-ви ръкав Касандра и 2-ри ръкав Ситония - 7 нощувки!

Dionysos Hotel and Suites - закуски
 
Информация за хотела
Местоположенмие: хотел "Dionysos hotel and Suites" се намира в селището Ханиоти, на първия ръкав на Халкидики - Касандра, на 150 м. от плажа и 250 м. от центъра.
В хотела: безплатен Wi-Fi интернет, басейн, ресторант.
В стаите: климатик, балкон, самостоятелен санитарен възел, сешоар, телевизор, хладилник.
 


 
Цени
Двойна стая (Economy) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-4) Доп. легло 1-во дете (5-11) Доп. легло 1-ви възрастен
30.05.2027 329.00 € 96.00 € 201.00 € 262.00 €
06.06.2027 395.00 € 96.00 € 201.00 € 304.00 €
13.06.2027 395.00 € 96.00 € 201.00 € 304.00 €
20.06.2027 395.00 € 96.00 € 201.00 € 304.00 €
27.06.2027 395.00 € 96.00 € 201.00 € 304.00 €
04.07.2027 478.00 € 96.00 € 201.00 € 362.00 €
11.07.2027 478.00 € 96.00 € 201.00 € 362.00 €
18.07.2027 478.00 € 96.00 € 201.00 € 362.00 €
25.07.2027 478.00 € 96.00 € 201.00 € 362.00 €
01.08.2027 478.00 € 96.00 € 201.00 € 362.00 €
08.08.2027 478.00 € 96.00 € 201.00 € 362.00 €
15.08.2027 478.00 € 96.00 € 201.00 € 362.00 €
22.08.2027 478.00 € 96.00 € 201.00 € 362.00 €
29.08.2027 395.00 € 96.00 € 201.00 € 304.00 €
05.09.2027 395.00 € 96.00 € 201.00 € 304.00 €
12.09.2027 395.00 € 96.00 € 201.00 € 304.00 €
19.09.2027 329.00 € 96.00 € 201.00 € 262.00 €
26.09.2027 329.00 € 96.00 € 201.00 € 262.00 €


Двойна стая (Superior) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-4) Доп. легло 1-во дете (5-11) Доп. легло 1-ви възрастен
30.05.2027 420.00 € 96.00 € 201.00 € 329.00 €
06.06.2027 528.00 € 96.00 € 201.00 € 395.00 €
13.06.2027 528.00 € 96.00 € 201.00 € 395.00 €
20.06.2027 528.00 € 96.00 € 201.00 € 395.00 €
27.06.2027 528.00 € 96.00 € 201.00 € 395.00 €
04.07.2027 586.00 € 96.00 € 201.00 € 437.00 €
11.07.2027 586.00 € 96.00 € 201.00 € 437.00 €
18.07.2027 586.00 € 96.00 € 201.00 € 437.00 €
25.07.2027 586.00 € 96.00 € 201.00 € 437.00 €
01.08.2027 586.00 € 96.00 € 201.00 € 437.00 €
08.08.2027 586.00 € 96.00 € 201.00 € 437.00 €
15.08.2027 586.00 € 96.00 € 201.00 € 437.00 €
22.08.2027 586.00 € 96.00 € 201.00 € 437.00 €
29.08.2027 528.00 € 96.00 € 201.00 € 395.00 €
05.09.2027 528.00 € 96.00 € 201.00 € 395.00 €
12.09.2027 528.00 € 96.00 € 201.00 € 395.00 €
19.09.2027 420.00 € 96.00 € 201.00 € 329.00 €
26.09.2027 420.00 € 96.00 € 201.00 € 329.00 €


Единична стая (Economy) -
Дата База Единична стая
30.05.2027 561.00 €
06.06.2027 694.00 €
13.06.2027 694.00 €
20.06.2027 694.00 €
27.06.2027 694.00 €
04.07.2027 861.00 €
11.07.2027 861.00 €
18.07.2027 861.00 €
25.07.2027 861.00 €
01.08.2027 861.00 €
08.08.2027 861.00 €
15.08.2027 861.00 €
22.08.2027 861.00 €
29.08.2027 694.00 €
05.09.2027 694.00 €
12.09.2027 694.00 €
19.09.2027 561.00 €
26.09.2027 561.00 €


Единична стая (Superior) -
Дата База Единична стая
30.05.2027 744.00 €
06.06.2027 960.00 €
13.06.2027 960.00 €
20.06.2027 960.00 €
27.06.2027 960.00 €
04.07.2027 1077.00 €
11.07.2027 1077.00 €
18.07.2027 1077.00 €
25.07.2027 1077.00 €
01.08.2027 1077.00 €
08.08.2027 1077.00 €
15.08.2027 1077.00 €
22.08.2027 1077.00 €
29.08.2027 960.00 €
05.09.2027 960.00 €
12.09.2027 960.00 €
19.09.2027 744.00 €
26.09.2027 744.00 €