ПОРЕЧ - ХЪРВАТИЯ

 
Информация за хотела

Разположение:
Хотелът се намира в центъра на туристическия курорт Зелена лагуна, на 4 км. от центъра на град Пореч, на 120 км. от летище Риека. В близост до хотела има автобусна спирка.

В стаите:
Хотелът разполага общо с 265 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, мини бар, сейф, Wi Fi, бебешка кошара (срещу заплащане).

На територията на хотела:
Основен ресторант, 2 отрити басейна, 2 бара, фитнес, СПА център, сауна, парна баня, джакузи, приключенски душове, масажи, зона за релакс, фризьорски салон, ТВ зала, тенис корт, тенис на маса, мини голф, баскетбол, волейбол, наем на велосипеди, водна аеробика, водни спортове, анимация и вечерна шоу програма с жива музика (28.05.-08.09.2017), обмяна на валута, магазин за сувенири, конферентна зала, Wi Fi, паркинг (платен - в близост до хотела).

За децата: детски басейн, мини клуб (04-12), мини диско (04-12).

Плаж: на 300 м. от хотела, каменист, платформа. Чадъри и шезлонги на плажа и басейна - безплатно, плажни кърпи - срещу депозит.

Хранене:
Half board - закуска и вечеря

 


 
Цени
СТАНДАРТНА СТАЯ
Дата База Възр. в двойна стая Двойна стая Тройна стая 2Възр. + 1дете (0-2г.) 2Възр. + 1дете (12-14г.) 2Възр. + 1дете (2-7г.) 2Възр. + 1дете (7-12г.)
18.05.2017 г. HB 853 лв. 1706 лв. 2453 лв. 1706 лв. 2303 лв. 1997 лв. 2037 лв.
25.05.2017 г. HB 898 лв. 1796 лв. 2578 лв. 1796 лв. 2414 лв. 2087 лв. 2126 лв.
01.06.2017 г. HB 908 лв. 1816 лв. 2606 лв. 1816 лв. 2439 лв. 2107 лв. 2146 лв.
08.06.2017 г. HB 980 лв. 1960 лв. 2807 лв. 1960 лв. 2619 лв. 2252 лв. 2291 лв.
15.06.2017 г. HB 963 лв. 1925 лв. 2758 лв. 1925 лв. 2576 лв. 2216 лв. 2256 лв.
22.06.2017 г. HB 1117 лв. 2234 лв. 3192 лв. 2234 лв. 2964 лв. 2525 лв. 2565 лв.
29.06.2017 г. HB 1194 лв. 2387 лв. 3404 лв. 2387 лв. 3153 лв. 2678 лв. 2717 лв.
31.08.2017 г. HB 939 лв. 1878 лв. 2694 лв. 1878 лв. 2518 лв. 2170 лв. 2209 лв.
07.09.2017 г. HB 781 лв. 1561 лв. 2250 лв. 1561 лв. 2123 лв. 1853 лв. 1892 лв.
14.09.2017 г. HB 697 лв. 1393 лв. 2013 лв. 1393 лв. 1915 лв. 1684 лв. 1724 лв.
21.09.2017 г. HB 697 лв. 1393 лв. 2013 лв. 1393 лв. 1915 лв. 1684 лв. 1724 лв.
28.09.2017 г. HB 697 лв. 1393 лв. 2013 лв. 1393 лв. 1915 лв. 1684 лв. 1724 лв.
05.10.2017 г. HB 697 лв. 1393 лв. 2013 лв. 1393 лв. 1915 лв. 1684 лв. 1724 лв.

СТАНДАРТНА СТАЯ С БАЛКОН
Дата База Възр. в двойна стая Двойна стая Тройна стая 2Възр. + 1дете (0-2г.) 2Възр. + 1дете (12-14г.) 2Възр. + 1дете (2-7г.) 2Възр. + 1дете (7-12г.)
18.05.2017 г. HB 881 лв. 1761 лв. 2529 лв. 1761 лв. 2371 лв. 2025 лв. 2091 лв.
25.05.2017 г. HB 930 лв. 1859 лв. 2666 лв. 1859 лв. 2492 лв. 2150 лв. 2189 лв.
01.06.2017 г. HB 963 лв. 1925 лв. 2758 лв. 1925 лв. 2576 лв. 2216 лв. 2256 лв.
08.06.2017 г. HB 1041 лв. 2082 лв. 2979 лв. 2082 лв. 2772 лв. 2373 лв. 2412 лв.
15.06.2017 г. HB 1033 лв. 2066 лв. 2956 лв. 2066 лв. 2752 лв. 2357 лв. 2396 лв.
22.06.2017 г. HB 1184 лв. 2367 лв. 3378 лв. 2367 лв. 3128 лв. 2658 лв. 2698 лв.
29.06.2017 г. HB 1254 лв. 2508 лв. 3576 лв. 2508 лв. 3306 лв. 2799 лв. 2838 лв.
31.08.2017 г. HB 975 лв. 1949 лв. 2793 лв. 1949 лв. 2606 лв. 2240 лв. 2279 лв.
07.09.2017 г. HB 822 лв. 1643 лв. 2365 лв. 1643 лв. 2224 лв. 1935 лв. 1974 лв.
14.09.2017 г. HB 744 лв. 1487 лв. 2144 лв. 1487 лв. 2029 лв. 1778 лв. 1817 лв.
21.09.2017 г. HB 744 лв. 1487 лв. 2144 лв. 1487 лв. 2029 лв. 1778 лв. 1817 лв.
28.09.2017 г. HB 744 лв. 1487 лв. 2144 лв. 1487 лв. 2029 лв. 1778 лв. 1817 лв.
05.10.2017 г. HB 744 лв. 1487 лв. 2144 лв. 1487 лв. 2029 лв. 1778 лв. 1817 лв.

СТАНДАРТНА СТАЯ С БАЛКОН ИЗГЛЕД МОРЕ
Дата База Върз. в двойна стая Двойна стая Тройна стая 2Възр. + 1дете (0-2г.) 2Възр. + 1дете (12-14г.) 2Възр. + 1дете (2-7г.) 2Възр. + 1дете (7-12г.)
18.05.2017 г. HB 953 лв. 1905 лв. 2733 лв. 1905 лв. 2553 лв. 2197 лв. 2236 лв.
25.05.2017 г. HB 1006 лв. 2011 лв. 2879 лв. 2011 лв. 2684 лв. 2303 лв. 2342 лв.
01.06.2017 г. HB 1029 лв. 2058 лв. 2944 лв. 2058 лв. 2743 лв. 2349 лв. 2389 лв.
08.06.2017 г. HB 1115 лв. 2230 лв. 3187 лв. 2230 лв. 2958 лв. 2522 лв. 2561 лв.
15.06.2017 г. HB 1102 лв. 2203 лв. 3147 лв. 2203 лв. 2924 лв. 2494 лв. 2533 лв.
22.06.2017 г. HB 1268 лв. 2535 лв. 3613 лв. 2535 лв. 3339 лв. 2837 лв. 2866 лв.
29.06.2017 г. HB 1348 лв. 2696 лв. 3838 лв. 2696 лв. 3539 лв. 2987 лв. 3026 лв.
31.08.2017 г. HB 1104 лв. 2207 лв. 3153 лв. 2207 лв. 2928 лв. 2498 лв. 2537 лв.
07.09.2017 г. HB 914 лв. 1827 лв. 2621 лв. 1827 лв. 2453 лв. 2119 лв. 2158 лв.
14.09.2017 г. HB 820 лв. 1639 лв. 2357 лв. 1639 лв. 2224 лв. 1931 лв. 1970 лв.
21.09.2017 г. HB 820 лв. 1639 лв. 2357 лв. 1639 лв. 2224 лв. 1931 лв. 1970 лв.
28.09.2017 г. HB 820 лв. 1639 лв. 2357 лв. 1639 лв. 2224 лв. 1931 лв. 1970 лв.
05.10.2017 г. HB 820 лв. 1639 лв. 2357 лв. 1639 лв. 2224 лв. 1931 лв. 1970 лв.

СТАНДАРТНА СТАЯ С БАЛКОН ИЗГЛЕД ПАРК
Дата База Възр. в двойна стая Двойна стая Тройна стая 2Възр. + 1дете (0-2г.) 2Възр. + 1дете (12-14г.) 2Възр. + 1дете (2-7г.) 2Възр. + 1дете (7-12г.)
18.05.2017 г. HB 912 лв. 1823 лв. 2615 лв. 1823 лв. 2449 лв. 2115 лв. 2154 лв.
25.05.2017 г. HB 961 лв. 1921 лв. 2752 лв. 1921 лв. 2570 лв. 2213 лв. 2252 лв.
01.06.2017 г. HB 982 лв. 1964 лв. 2813 лв. 1964 лв. 2625 лв. 2256 лв. 2295 лв.
08.06.2017 г. HB 1057 лв. 2113 лв. 3022 лв. 2113 лв. 2811 лв. 2404 лв. 2443 лв.
15.06.2017 г. HB 1049 лв. 2097 лв. 2999 лв. 2097 лв. 2791 лв. 2389 лв. 2428 лв.
22.06.2017 г. HB 1211 лв. 2422 лв. 3454 лв. 2422 лв. 3196 лв. 2713 лв. 2752 лв.
29.06.2017 г. HB 1285 лв. 2570 лв. 2662 лв. 2570 лв. 3384 лв. 2862 лв. 2901 лв.
31.08.2017 г. HB 1006 лв. 2011 лв. 2879 лв. 2011 лв. 2684 лв. 2303 лв. 2342 лв.
07.09.2017 г. HB 865 лв. 1729 лв. 2484 лв. 1729 лв. 2332 лв. 2021 лв. 2060 лв.
14.09.2017 г. HB 789 лв. 1577 лв. 2271 лв. 1577 лв. 2146 лв. 1868 лв. 1907 лв.
21.09.2017 г. HB 789 лв. 1577 лв. 2271 лв. 1577 лв. 2146 лв. 1868 лв. 1907 лв.
28.09.2017 г. HB 789 лв. 1577 лв. 2271 лв. 1577 лв. 2146 лв. 1868 лв. 1907 лв.
05.10.2017 г. HB 789 лв. 1577 лв. 2271 лв. 1577 лв. 2146 лв. 1868 лв. 1907 лв.