Почивка в Малта - островът на рицарите - 4 нощувки

Radisson Blu Resort
 
 


 
Цени
Двойна стая с морски изглед (супериор) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-11) Доп. легло 1-ви възрастен
18.10.2025 1685.00 лв. / 861.53 895.00 лв. / 457.61 1295.00 лв. / 662.12
27.10.2025 1379.00 лв. / 705.07 999.00 лв. / 510.78 649.00 лв. / 331.83
30.10.2025 1728.00 лв. / 883.51 1348.00 лв. / 689.22 998.00 лв. / 510.27
03.11.2025 1379.00 лв. / 705.07 999.00 лв. / 510.78 649.00 лв. / 331.83
06.11.2025 1379.00 лв. / 705.07 999.00 лв. / 510.78 649.00 лв. / 331.83
10.11.2025 1379.00 лв. / 705.07 999.00 лв. / 510.78 649.00 лв. / 331.83
13.11.2025 1379.00 лв. / 705.07 999.00 лв. / 510.78 649.00 лв. / 331.83
17.11.2025 1379.00 лв. / 705.07 999.00 лв. / 510.78 649.00 лв. / 331.83
20.11.2025 1379.00 лв. / 705.07 999.00 лв. / 510.78 649.00 лв. / 331.83
24.11.2025 1379.00 лв. / 705.07 999.00 лв. / 510.78 649.00 лв. / 331.83
27.11.2025 1379.00 лв. / 705.07 999.00 лв. / 510.78 649.00 лв. / 331.83
01.12.2025 1379.00 лв. / 705.07 999.00 лв. / 510.78 649.00 лв. / 331.83
04.12.2025 1379.00 лв. / 705.07 999.00 лв. / 510.78 649.00 лв. / 331.83
08.12.2025 1379.00 лв. / 705.07 999.00 лв. / 510.78 649.00 лв. / 331.83
11.12.2025 1379.00 лв. / 705.07 999.00 лв. / 510.78 649.00 лв. / 331.83
15.12.2025 1379.00 лв. / 705.07 999.00 лв. / 510.78 649.00 лв. / 331.83
18.12.2025 1379.00 лв. / 705.07 999.00 лв. / 510.78 649.00 лв. / 331.83
22.12.2025 1379.00 лв. / 705.07 999.00 лв. / 510.78 649.00 лв. / 331.83
29.12.2025 1379.00 лв. / 705.07 999.00 лв. / 510.78 649.00 лв. / 331.83
01.01.2026 1677.00 лв. / 857.44 649.00 лв. / 331.83 1029.00 лв. / 526.12
05.01.2026 1379.00 лв. / 705.07 999.00 лв. / 510.78 649.00 лв. / 331.83
12.01.2026 1379.00 лв. / 705.07 999.00 лв. / 510.78 649.00 лв. / 331.83
15.01.2026 1677.00 лв. / 857.44 649.00 лв. / 331.83 1029.00 лв. / 526.12
19.01.2026 1679.00 лв. / 858.46 1679.00 лв. / 858.46 1679.00 лв. / 858.46
22.01.2026 1677.00 лв. / 857.44 649.00 лв. / 331.83 1029.00 лв. / 526.12
26.01.2026 1379.00 лв. / 705.07 999.00 лв. / 510.78 649.00 лв. / 331.83
29.01.2026 1677.00 лв. / 857.44 649.00 лв. / 331.83 1029.00 лв. / 526.12


Двойна стая (стандарт) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-11) Доп. легло 1-ви възрастен
30.10.2025 1698.00 лв. / 868.17 998.00 лв. / 510.27 1378.00 лв. / 704.56


Единична стая с морски изглед (супериор) -
Дата База Единична стая
27.10.2025 2509.00 лв. / 1282.83
03.11.2025 2509.00 лв. / 1282.83
10.11.2025 2509.00 лв. / 1282.83
17.11.2025 2509.00 лв. / 1282.83
24.11.2025 2509.00 лв. / 1282.83