Почивка в Малта - островът на рицарите - 7 нощувки

Cavalieri Art Saint Julians
 
 


 
Цени
Двойна стая с морски изглед -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за 3-ти възрастен Доп. легло за 1-во/2-ро дете (3-12)
18.07.2026 1066.00 € / 2084.91 лв. 727.00 € / 1421.89 лв. 300.00 € / 586.75 лв.
25.07.2026 1209.00 € / 2364.60 лв. 824.00 € / 1611.60 лв. 340.00 € / 664.98 лв.
01.08.2026 1066.00 € / 2084.91 лв. 727.00 € / 1421.89 лв. 300.00 € / 586.75 лв.
08.08.2026 1066.00 € / 2084.91 лв. 727.00 € / 1421.89 лв. 300.00 € / 586.75 лв.
15.08.2026 1066.00 € / 2084.91 лв. 727.00 € / 1421.89 лв. 300.00 € / 586.75 лв.
22.08.2026 1066.00 € / 2084.91 лв. 727.00 € / 1421.89 лв. 300.00 € / 586.75 лв.
29.08.2026 1066.00 € / 2084.91 лв. 727.00 € / 1421.89 лв. 300.00 € / 586.75 лв.
05.09.2026 1066.00 € / 2084.91 лв. 727.00 € / 1421.89 лв. 300.00 € / 586.75 лв.
12.09.2026 1066.00 € / 2084.91 лв. 727.00 € / 1421.89 лв. 300.00 € / 586.75 лв.
19.09.2026 1066.00 € / 2084.91 лв. 727.00 € / 1421.89 лв. 300.00 € / 586.75 лв.
26.09.2026 1066.00 € / 2084.91 лв. 727.00 € / 1421.89 лв. 300.00 € / 586.75 лв.
03.10.2026 824.00 € / 1611.60 лв. 678.00 € / 1326.05 лв. 290.00 € / 567.19 лв.
10.10.2026 869.00 € / 1699.62 лв. 719.00 € / 1406.24 лв. 319.00 € / 623.91 лв.
17.10.2026 824.00 € / 1611.60 лв. 678.00 € / 1326.05 лв. 290.00 € / 567.19 лв.
24.10.2026 824.00 € / 1611.60 лв. 678.00 € / 1326.05 лв. 290.00 € / 567.19 лв.


Двойна стая с градски (пристанищен) изглед -
Дата База На турист в двойна стая
27.06.2026 1027.00 € / 2008.64 лв.
04.07.2026 1027.00 € / 2008.64 лв.
11.07.2026 1027.00 € / 2008.64 лв.
18.07.2026 1027.00 € / 2008.64 лв.
25.07.2026 1027.00 € / 2008.64 лв.


Двойна стая с пристанищен изглед -
Дата База На турист в двойна стая
18.07.2026 917.00 € / 1793.50 лв.
25.07.2026 1040.00 € / 2034.06 лв.


Двойна стая делукс с градски изглед, с балкон -
Дата База На турист в двойна стая
18.07.2026 998.00 € / 1951.92 лв.
25.07.2026 1132.00 € / 2214.00 лв.


Единична стая -
Дата База Единична стая
01.08.2026 1601.00 € / 3131.28 лв.
08.08.2026 1601.00 € / 3131.28 лв.
15.08.2026 1601.00 € / 3131.28 лв.
22.08.2026 1601.00 € / 3131.28 лв.
29.08.2026 1601.00 € / 3131.28 лв.
05.09.2026 1601.00 € / 3131.28 лв.
12.09.2026 1601.00 € / 3131.28 лв.
19.09.2026 1601.00 € / 3131.28 лв.
26.09.2026 1601.00 € / 3131.28 лв.